タイ語辞書のアクセスランキング
2020年2月6日のデイリーキーワードランキング
1 | bua |
2 | ขอบคุณค่ะ |
3 | 家 |
4 | 思い出に浸る |
5 | Pathum Thani |
6 | 作る |
7 | 今回 |
8 | 向きを変える |
9 | raaw |
10 | เผ่าพันธุ์ |
11 | 寒い |
12 | 旅行 |
13 | 牛 |
14 | |
15 | 要らない |
16 | 怖い |
17 | 出発する |
18 | 山のふもと |
19 | 殻 |
20 | ウイルス |
21 | 知識が向上する |
22 | マスク |
23 | ขอบคุณครับ |
24 | 礼儀をわきまえる |
25 | yai |
26 | サイアム |
27 | สวัสดีค่ะ |
28 | 歌 |
29 | 耳 |
30 | 話が逸れる |
31 | 動詞 |
32 | สวัสดีตอนเช้า |
33 | ありがとう |
34 | kum |
35 | ตาม |
36 | เพื่อ |
37 | pàak kaa |
38 | สวรรค์ |
39 | 列を作って行進する |
40 | -に住んでいる |
41 | ยัง |
42 | 肝臓 |
43 | もし迷惑でなければ |
44 | かっこいい |
45 | สำราญ |
46 | taam |
47 | 緩和する |
48 | サーラー |
49 | 小川 |
50 | エアコン |
2024年9月10日 23時37分更新(随時更新中)